Компания «ALBERANI LOGISTICS» заботится о конкурентных ценах на автомобильные грузоперевозки сборных грузов и о прозрачности финансовой информации.
Направление | Миним. оплата, руб. | до 500 кг руб/кг | 501-1000 руб/кг | 1001-2000 руб/кг | > 2000 руб/кг | Объемный коэф. | Выход в неделю | Срок доставки |
Абакан | 1900 руб. | 22 руб. | 22 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 250 | вт, пт | 6-8 |
Альметьевск | 1100 руб. | 17 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 250 | пн, ср, пт | 3 |
Армавир | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн, ср, пт | 4 |
Архангельск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Астрахань | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Барнаул | 1100 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | ежедн. | 7 |
Белгород | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Благовещенск | 1400 руб. | 26 руб. | 25 руб. | 24 руб. | 23 руб. | 250 | ежедн. | 9 |
Братск | 1100 руб. | 22 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 250 | вт, пт | 9 |
Брянск | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | вт — пт | 1 |
Великий Новгород | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Владивосток | 1400 руб. | 36 руб. | 35 руб. | 34 руб. | 33 руб. | 250 | вт, чт, сб | 16 |
Владикавказ | 1200 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Владимир | 1100 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 8 руб. | 250 | пн, ср, пт | 1 |
Волгоград | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Вологда | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Воронеж | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Грозный | 1300 руб. | 24 руб. | 24 руб. | 23 руб. | 22 руб. | 250 | вт, пт | 3-4 |
Губкинский | 1800 руб. | 23 руб. | 23 руб. | 22 руб. | 21 руб. | 250 | 2-3 раза | 7-10 |
Димитровград | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | ср, пт | 2 |
Екатеринбург | 1100 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Иваново | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | вт, пт | 1 |
Ижевск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Иркутск | 1100 руб. | 23 руб. | 23 руб. | 22 руб. | 21 руб. | 250 | пн, ср, пт | 9 |
Йошкар-Ола | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн-чт, сб | 2 |
Казань | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Калининград | 1100 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 250 | пн — пт | 7 |
Кемерово | 1100 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | пн — пт | 7 |
Киров | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Кострома | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | вт, пт | 2 |
Краснодар | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Красноярск | 1100 руб. | 21 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 250 | пн — пт | 8 |
Курган | 1100 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 250 | пн — пт | 5 |
Курск | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Липецк | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн, ср, пт | 1 |
Магнитогорск | 1100 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 250 | вт, пт | 5 |
Махачкала | 1300 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | вт, пт | 3-4 |
Мурманск | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Набережные Челны | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Надым | 2100 руб. | 26 руб. | 26 руб. | 25 руб. | 24 руб. | 250 | пт | 5-7 |
Нальчик | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Невинномысск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Нефтекамск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Нефтеюганск | 1385 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 250 | по загруз. | 7-8 |
Нижневартовск | 1100 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 17 руб. | 250 | пн — пт | 7 |
Нижнекамск | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Нижний Новгород | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Нижний Тагил | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Новокузнецк | 1100 руб. | 21 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 250 | пн, ср, пт | 7 |
Новороссийск | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Новосибирск | 1100 руб. | 19 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 17 руб. | 250 | пн — пт | 6 |
Ноябрьск | 1350 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | по загруз. | 6-7 |
Нягань | 1300 руб. | 18 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 250 | по загруз. | 5-6 |
Омск | 1100 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 250 | пн — пт | 5 |
Орел | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Оренбург | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Орск | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Пенза | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Пермь | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Петрозаводск | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Пятигорск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Ростов-на-Дону | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Салават | 1100 руб. | 18 руб. | 18 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 250 | пн, ср, пт | 5 |
Самара | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Санкт-Петербург | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Саранск | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн, ср, пт | 2 |
Саратов | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Северодвинск | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Смоленск | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | вт, пт | 1 |
Сочи | 1100 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 250 | пн-пт | 3 |
Ставрополь | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн-пт | 3 |
Старый Оскол | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн, ср, пт | 2 |
Стерлитамак | 1100 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Стрежевой | 1650 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | по загруз. | 7-8 |
Сургут | 1100 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | пн — пт | 7 |
Сызрань | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | вт, пт | 3 |
Сыктывкар | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Таганрог | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | вт, пт | 2 |
Тамбов | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн, ср,пт | 1 |
Тольятти | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Томск | 1100 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 19 руб. | 18 руб. | 250 | пн — пт | 7 |
Тюмень | 1100 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 250 | пн — пт | 5 |
Улад-Удэ | 1100 руб. | 24 руб. | 24 руб. | 23 руб. | 22 руб. | 250 | вт, пт | 10 |
Ульяновск | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Уфа | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 3 |
Ухта | 1100 руб. | 18 руб. | 17 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 250 | пн — пт | 2-3 |
Хабаровск | 1400 руб. | 35 руб. | 34 руб. | 33 руб. | 32 руб. | 250 | вт,чт,сб | 14 |
Ханты-Мансийск | 1600 руб. | 22 руб. | 22 руб. | 21 руб. | 20руб. | 250 | по загруз. | 6-7 |
Чебоксары | 1100 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 250 | пн — пт | 2 |
Челябинск | 1100 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 250 | пн — пт | 4 |
Череповец | 1100 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Чита | 1100 руб. | 26 руб. | 26 руб. | 25 руб. | 24 руб. | 250 | вт, пт | 13 |
Шахты | 1100 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 250 | вт, пт | 2 |
Ярославль | 1100 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 8 руб. | 250 | пн — пт | 1 |
Для точного расчета стоимости перевозки вашего груза, отправьте заявку на форму обратной связи.